Yuchai U17 mini koparka
- Potężny silnik Kubota
- Wyjątkowa wydajność jazdy pod górę
- Wysoka efektywność i niskie zużycie paliwa
- Teleskopowe podwozie, solidne i niezawodne
- Szybko zdejmowany daszek
- Łatwe utrzymanie
- Wyposażona w standardowe gąsienice gumowe
Adaptacyjność
Siłownik umieszczony z góry ramienia, skrętne ramię, zero – zachodząca, wymienne gąsienice, szeroki wybór osprzętu, wymienna osłona dwukolumnowa & czterokolumnowa.
Wysoka stabilność
Rury wewnętrzne, końcówka ze stali odlewanej, rozsuwane podwozie.
Poprawiony komfort
Fotel z wysokim oparciem, ulepszony system sterowania
Mini koparki Yuchai
Założona w 1989 roku, Yuchai Heavy Industry jest najwcześniejszą chińską firmą produkującą mini koparki i eksportującą je na cały świat. Jest największą bazą produkcji i eksportu małych koparek w Chinach oraz krajowym przedsiębiorstwem wysokich technologii.
Ponad 30 lat innowacji i rozwoju, zapewniając klientom wysokiej jakości gwarancję!
Silnik Yanmar
- Moc/prędkość 11.8/2300 (kW/ RPM)
System optymalizujący obciążenie
- Ruch jest lekki, szybki, zgrany i efektywny i płynny.
- System sterowania optymalizujący obciążenie zużywa mniej energii i jest bardziej wydajny niż tradycyjny system hydrauliczny.
- Wysoka wydajność i niskie zużycie energii oszczędzają paliwo i zmniejszają temperaturę układu hydraulicznego.
Teleskopowe podwozie
- Podwozie może się zwężać do 990 mm w najwęższym miejscu, rozszerzać do 1240 mm i może przechodzić przez wąskie przejścia.
Wymienne gąsienice
- Gąsienice gumowe są wersją standardową. Gąsienice gumowe i gąsienice stalowe mogą być wymieniane bez koła podporowego.
Pełne sterowanie Joystickami
Skrętne ramię dla większego komfortu
Maksymalny kąt odchylenia w lewo wynosi 60°.
Maksymalny kąt odchylenia w prawo wynosi 55°.
Poprawia możliwości kopania, małe przestrzenie nie stanowią wyzwania. Skrętne ramię to elastyczność koparki, zmniejsza przestrzeń roboczą. Możliwość kopania bezpośrednio przy ścianach, ogrodzeniach, w ciasnych pomieszczeniach.
Yuchai U17 mini koparka
| Specyfikacja | Jednostki | Wartość |
|---|---|---|
| Model koparki | U17 | |
| Parametry Podstawowe | ||
| Ciężar maszyny | kg | 1720 |
| Pojemność łyżki | m³ | 0.05 |
| Pojemność łyżki | mm | 470 |
| Paramentr wydajności | ||
| Model silnika | Kubota D902-E4B | |
| Moc silnika | kW/rpm | 11.8/2300 |
| Max. zdolność pokonywania wzniesień | 30° | |
| Maksymalna siła kopania ramienia | kN | 9.5 |
| Maksymalna siła kopania łyżki | kN | 17.2 |
| Prędkość jazdy | km/h | 2.0/4.0 |
| Maksymalna siła uciągu | kN | 25 |
| Prędkość obrotu platformy | rpm | 8.5~10.5 |
| Parametry operacyjne | ||
| Maks. wysokość kopania | mm | 3600 |
| Maks. głębokość kopania | mm | 2310 |
| Maks. promień kopania | mm | 3930 |
| Maks. promień kopania na poziomie gruntu | mm | 3870 |
| Maks. wysokość zrzutu | mm | 2485 |
| Min. promień obrotu | mm | 1500 |
| Maks. głębokość kopania w pionie | mm | 1920 |
| Max. dozer balde heigh | mm | |
| Mzx. dozer blade depth | mm | |
| Wymiary transportowe | ||
| Długość całkowita | mm | 3930 |
| Szerokość całkowita | mm | 990 |
| Wysokość całkowita | mm | 2340 |
| Inne parametry | ||
| Szerokość podwozia | mm | 990/1240 |
| Długość toru | mm | 1600 |
| Szerokość toru | mm | 230 |
| Wysokość pomiędzy podwoziem a podłożem | mm | 150 |
| Wysokość pomiędzy platformą a podłożem | mm | 450 |
| Promień skrętu ogona platformy | mm | 620 |
| Długość do środka rolek | mm | 1230 |
| Pojemność baku | L | 16 |
| Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | L | 16 |
| Szerokość toru | 760/1010 | |
| Ciśnienie robocze | Mpa | 24 |
| Ground Contact Pressure | kPa | 950 |
| Długość ramienia | mm | 1828 |
| Długość wysięgnika | mm | |
| Kąt główki ramy | 60° (L) / 55° (R) | |
| Prędkość przepływu | L/Min | 64.4 |
Polecane produkty
Yuchai U27 mini koparka
Yuchai U35 mini koparka







