Yuchai YC90W Koparka kołowa
Koparka kołowa YC90W to nowa generacja koparki kołowej hydraulikznej, niezależnie rozwijanej przez firmę Dime Heavy Industry. Wykorzystuje ona silnik o wysokiej mocy i niskim zużyciu paliwa, spełniający standardy przyjazne dla środowiska, co zapewnia silną moc i rezerwę mocy całej maszyny. Precyzyjne dopasowanie wysokowydajnego systemu hydraulicznego i skrzyni biegów zapewnia swobodne przełączanie się między stanem pracy a stanem jazdy. System hydrauliczny całej maszyny jest wyposażony w importowane komponenty hydrauliczne, co zapewnia „wysoką niezawodność”. Jednocześnie może on zapewnić różne specjalne konfiguracje, aby sprostać potrzebom różnych krajów i klientów.
Udostępnij:
Specyfikacja
Masa maszyny | kg | 6840 |
---|---|---|
Silnik | ||
Model silnika | YC4FA65-T300 | |
Moc | 48kw 2200rpm/mir | |
Opis | Unit | Size |
Długość wysyłki | mm | 6200 |
Całkowita wysokość podczas transportu | mm | 2920 |
Całkowita szerokość | mm | 2150 |
Promień skrętu ogona | mm | 1855 |
Szerokość podstawy obrotowej | mm | 1930 |
Rozstaw osi | mm | 2350 |
Szerokość toru | mm | 1665 |
Wysokość płyty buldożera | mm | 500 |
Wysokość podnoszenia buldożera | mm | 380 |
Szerokość płyty buldożera | mm | 2150 |
Wysokość podpory buldożera | mm | 60 |
Opis | Unit | Numerical value |
Maksymalny promień kopania | mm | 6385 |
Maksymalna wysokość kopania | mm | 6910 |
Maksymalna głębokość kopania | mm | 3930 |
Maksymalna wysokość rozładunku | mm | 5160 |
Siła kopania łyżki | kN | 45 |
Siła kopania ramienia | kN | 22 |
Ciśnienie w układzie hydraulicznym | Mpa | 26 |
Pojemność łyżki | m³ | 0.4 |
Prędkość chodu | km/h | 30 |
Przepływ układu hydraulicznego | L/min | 140 |
Prędkość obrotu | r/min | 12-13 |
Pojemność zbiornika paliwa | L | 120 |
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | L | 130 |
Nachylenie | % | ≥60 |
Galeria
Polecane produkty
Yuchai YC160W Koparka Kołowa
Waga: 14000 kg
Pojemność łyżki: 0.6 m3
Maks. głębokość kopania: 4865 mm
Yuchai YC190W Koparka Kołowa
Waga: 18770 kg
Pojemność łyżki: 0.9 m3