Yuchai YC160W Koparka kołowa
Koparko-ładowarka kołowa YC160W to nowa generacja pełni hydraulicznej koparko-ładowarki niezależnie opracowanej przez YUCHAl Heavy Industry. Wykorzystuje silnik spełniający standard trzeciej klasy narodowej o wysokiej mocy i niskim zużyciu paliwa, aby zapewnić silną moc i rezerwę mocy całego urządzenia. Dokładne dopasowanie wysoko wydajnego układu hydraulicznego i skrzyni mostowej zapewnia swobodne przełączanie się między stanem pracy a stanem chodzenia. Układ hydrauliczny całego urządzenia jest dopasowany do importowanych komponentów hydraulicznych, co ma cechy „wysokiej niezawodności, wysokiej niezawodności i wysokiej niezawodności”. Jednocześnie może zapewnić różnorodne konfiguracje specjalne, aby sprostać potrzebom różnych krajów i klientów.
Udostępnij:
Specyfikacja
Masa maszyny | kg | 14000 |
---|---|---|
Model silnika | YC4D125-T310QSB39-C125-30QSB | |
Moc | 116kw/93kw/92kw 2200rpm/min | |
Długość wysyłki | mm | 7750 |
Całkowita wysokość podczas transportu | mm | 3250 |
Całkowita szerokość | mm | 2550 |
Promień skrętu ogona | mm | 2340 |
Szerokość podstawy obrotowej | mm | 2645 |
Rozstaw osi | mm | 1880 |
Szerokość toru | mm | 1250 |
Prześwit przeciwwagi | mm | 250 |
Minimalny prześwit podwozia | mm | 340 |
Prześwit przekładni | mm | 380 |
Wysokość podnoszenia buldożera | mm | 2500 |
Szerokość płyty buldożera | mm | 60 |
Wysokość podparcia buldożera | mm | 8000 |
Maksymalny promień kopania | mm | 8720 |
Maksymalna wysokość kopania | mm | 4865 |
Maksymalna głębokość kopania | mm | 6220 |
Siła kopania łyżki | kN | 85 |
Siła kopania ramienia | kN | 53 |
Ciśnienie w układzie hydraulicznym | Mpa | 32 |
Pojemność łyżki | m³ | 0.6 |
Prędkość chodu | km/h | 30 |
Przepływ układu hydraulicznego | L/min | 2*130 |
Prędkość obrotu | r/min | 13-14 |
Galeria
Polecane produkty
Yuchai YC190W Koparka Kołowa
Waga: 18770 kg
Pojemność łyżki: 0.9 m3
Yuchai YC90W Koparka Kołowa
Waga: 6840 kg
Pojemność łyżki: 0.4 m3
Maks. głębokość kopania: 3930 mm