Yuchai U27 mini koparka
Ulepszenia w ponad 80 szczegółach:
- Silnik Euro V (Silnik Yanmar)
- Hydrauliczny system czuły na obciążenie
- Wyższa wydajność pracy
- Niskie zużycie paliwa
- Standardowo wyposażony w gumowe gąsienice
Pełna kabina
Sterowanie joystickami hydraulicznymi
Lata doświadczeń w budowaniu koparek pozwoliły na uzyskanie wyjątkowej precyzji ruchów przy zastosowaniu joysticków hydraulicznych. Joysticki w koparce U27 do tak wysterowane, aby zapewnić dużą precyzję ruchów i łatwość operowania.
Skrętne ramię dla większego komfortu
Maksymalny kąt odchylenia w lewo wynosi 60°.
Maksymalny kąt odchylenia w prawo wynosi 55°.
Poprawia możliwości kopania, małe przestrzenie nie stanowią wyzwania. Skrętne ramię to elastyczność koparki, zmniejsza przestrzeń roboczą. Możliwość kopania bezpośrednio przy ścianach, ogrodzeniach, w ciasnych pomieszczeniach.
Mini koparki Yuchai
Założona w 1989 roku, Yuchai Heavy Industry jest najwcześniejszą chińską firmą produkującą mini koparki i eksportującą je na cały świat. Jest największą bazą produkcji i eksportu małych koparek w Chinach oraz krajowym przedsiębiorstwem wysokich technologii.
Ponad 30 lat innowacji i rozwoju, zapewniając klientom wysokiej jakości gwarancję!
Doskonała wydajność operacyjna
• Współrzędna i płynna kompozycyjna akcja.
• Precyzyjna kontrola i łatwa obsługa.
• Potężny mechanizm chodu zapewnia płynną jazdę.
• Utrzymuje stabilność bez jakichkolwiek ruchów główki lub podnoszenia ogona.
• Brak uderzeń i nieprawidłowych hałasów.
Silnik Yanmar
Silnik wolnossący.
Moc/prędkość: 14,5 kW/2400 obr./min.
Maksymalny moment obrotowy/prędkość: 62,7~68,4 Nm/1800 obr./min.
Silnik z tłumikiem. Radiator równoległy z aluminium, rozpraszający olej i wodę.
Pełne sterowanie Joystickami
Skrętne ramię dla większego komfortu
Maksymalny kąt odchylenia w lewo wynosi 60°.
Maksymalny kąt odchylenia w prawo wynosi 55°.
Poprawia możliwości kopania, małe przestrzenie nie stanowią wyzwania. Skrętne ramię to elastyczność koparki, zmniejsza przestrzeń roboczą. Możliwość kopania bezpośrednio przy ścianach, ogrodzeniach, w ciasnych pomieszczeniach.
Specyfikacja
| Specyfikacja | Jednostki | Wartość |
|---|---|---|
| Model koparki | U27 | |
| Parametry Podstawowe | ||
| Ciężar maszyny | kg | 2600 (Canopy) / 2740 (Cabin) |
| Pojemność łyżki | m³ | 0.09 |
| Pojemność łyżki | mm | 510 |
| Paramentr wydajności | ||
| Model silnika | Yanmar 3TNV76 / 3TNV80F |
|
| Moc silnika | kW/rpm | 14.5/2400 / 15.2/2500 |
| Max. zdolność pokonywania wzniesień | 30° | |
| Maksymalna siła kopania ramienia | kN | 14.4 |
| Maksymalna siła kopania łyżki | kN | 23.1 |
| Prędkość jazdy | km/h | 2.3/4.2 |
| Maksymalna siła uciągu | kN | 26 |
| Prędkość obrotu platformy | rpm | 10~12 |
| Parametry operacyjne | ||
| Maks. wysokość kopania | mm | 4170 |
| Maks. głębokość kopania | mm | 2540 |
| Maks. promień kopania | mm | 4520 |
| Maks. promień kopania na poziomie gruntu | mm | 4400 |
| Maks. wysokość zrzutu | mm | 2780 |
| Min. promień obrotu | mm | 1950 |
| Maks. głębokość kopania w pionie | mm | 2240 |
| Max. dozer balde heigh | mm | 340 |
| Mzx. dozer blade depth | mm | 355 |
| Wymiary transportowe | ||
| Długość całkowita | mm | 4110 |
| Szerokość całkowita | mm | 1500 |
| Wysokość całkowita | mm | 2490 |
| Inne parametry | ||
| Szerokość podwozia | mm | 1500 |
| Długość toru | mm | 2040 |
| Szerokość toru | mm | 250 |
| Wysokość pomiędzy podwoziem a podłożem | mm | 320 |
| Wysokość pomiędzy platformą a podłożem | mm | 525 |
| Promień skrętu ogona platformy | mm | 750 |
| Długość do środka rolek | mm | 1590 |
| Pojemność baku | L | 30 |
| Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | L | 25 |
| Szerokość toru | 1590 | |
| Ciśnienie robocze | Mpa | 24 |
| Ground Contact Pressure | kPa | 30 |
| Długość ramienia | mm | 2020 |
| Długość wysięgnika | mm | |
| Kąt główki ramy | 47° (L) / 74° ® |
|
| Prędkość przepływu | L/Min | 61.6 |
Polecane produkty
Yuchai U27 mini koparka
Yuchai U35 mini koparka







