Yuchai D170 Elektryczny Zdalnie Sterowany Robot Do Wyburzeń
Yuchai D170 to kompaktowy i zwinny robot do rozbiórki zdalnie sterowany, opracowany przez YuchaiHL. To wyposażenie zostało specjalnie zaprojektowane do precyzyjnych operacji w ciasnych przestrzeniach. Dzięki szerokości korpusu wynoszącej 780 mm, może swobodnie poruszać się po różnych terenach. Posiada szeroki zakres pracy, oferując potężne możliwości rozbiórkowe, odporność na wysoką temperaturę, funkcjonalność sterowania zdalnego oraz gwarantując bezpieczeństwo. Wielofunkcyjny i wszechstronny, doskonale sprawdza się w różnych trudnych warunkach środowiskowych, takich jak place budowy, zakłady metalurgiczne, fabryki cementu, tunele, sytuacje awaryjne i przemysł jądrowy.
- Doskonała zdolność pokonywania terenu
- Praca pod dowolnym kątem
- Silne możliwości rozbiórkowe
- Sterowanie zdalne
- Bezpieczeństwo
- Niezawodność
- Oszczędność 90% na kosztach paliwa
- Brak konieczności konserwacji przez 2000 godzin
- Niska stopa awaryjnośc
Udostępnij:
Specyfikacja
Waga całkowita (Gąsienice gumowe) | kg | 1850 kg |
---|---|---|
Waga całkowita (Gąsienice stalowe / Nakładki na gąsienice / Urządzenie do przedłużania / Dodatkowa waga zwiększona o 50 kg) | kg | 2050 kg |
Moc znamionowa | kW/rpm | 24/1454 |
Napięcie / Częstotliwość / Prąd | V/ Hz/A | 380/50/47 |
Maks. prędkość obrotu | r/min | 6 |
Maks. prędkość jazdy | km/h | 2 |
Maksymalny stosunek ciśnienia na gruncie | kPa | 33 |
Moc akustyczna (z / bez młota) | dB(A) | 87/118 |
Maks. zdolność pokonywania nachyleń | ° | 30 |
Maks. całkowita siła uciągu | kN | 22 |
System hydrauliczny | 109 | |
System czuły na obciążenie | kN | 150 |
Nominowany przepływ systemu | L/min | 65.4 |
Standardowe ciśnienie systemu | Bar | 170 |
Ciśnienie wzmocnione systemu | Bar | 230 |
Pojemność zbiornika hydraulicznego | L | 32 |
Metoda sterowania | 10120 |
|
Sterowanie zdalne (opcjonalne) | mm | 6584 |
Zasięg sterowania zdalnego | m | 300(optional) |
Napięcie systemu sterowania | V | 24 |
Model młota | 7200 | |
SB202 | mm | 2965 |
Waga młota | kg | 200 |
Standardowa wiertnica | mm | Φ65×600 |
Nominowane ciśnienie | Bar | 100~150 |
Nominowany przepływ | L/min | 35~65 |
Częstotliwość uderzeń | bpm | 850-1800 |
A Całkowita długość | mm | 2400 |
B Całkowita szerokość (złożone / rozłożone nóżki) | mm | 780/1080 |
C Całkowita wysokość | mm | 1255 |
I Długość gruntu na gąsienicach | mm | 1045 |
J Długość gąsienic | mm | 1410 |
V Rozstaw gąsienic (złożone / rozłożone nóżki) | mm | 550/850 |
W Pełna szerokość gąsienic (złożone / rozłożone nóżki) | mm | 780/1080 |
T Szerokość gąsienic | mm | 230 |
E Wysokość przeciwwagi od gruntu | mm | 495 |
F Wysokość tylnej ścianki | mm | 1120 |
G Minimalne prześwity podwozia | mm | 190 |
P Długość ogona | mm | 720 |
N Promień skrętu nóżki | mm | 1000 |
O Średnica przejścia maszyny | mm | 1380/1490 |
K Długość maszyny | mm | 1930 |
D Szerokość platformy | mm | 780 |
H Wysokość podparcia | mm | 145 |
S Maks. szerokość nóżek przy otwieraniu | mm | 2190 |
X Rozpiętość podparcia przedniego i tylnego | mm | 2010 |
Y Rozpiętość podparcia lewego i prawego | mm | 2030 |
α Kąt odchylania przód / tył | ° | 27 |
AA Maks. promień roboczy | mm | 4450 |
BB Maks. wysokość robocza | mm | 4820 |
CC Maks. głębokość robocza | mm | 2110 |
DD Pozioma wysokość robocza | mm | 1450 |
Kąt obrotu platformy | ° | 360 |
Galeria
Polecane produkty
S35 - Elektryczny ładowacz typu Skid Steer
Waga: 1410 kg
Moc 21.3 kWh
Wytrzymałość: 6 -8 h
YC Z25 - Mała Elektryczna Ładowarka
Waga: 1880 kg
Bateria: litowo-jonowa